Extensión | Registro | Renovación | Traslado |
---|---|---|---|
.COM.ES | 2€ | 6.95€ | 2€ |
.NOM.ES | 2€ | 6.95€ | 2€ |
.ORG.ES | 2€ | 6.95€ | 2€ |
.DE | 4€ | 13.95€ | 8.95€ |
.EU | 4€ | 13.95€ | 4€ |
.IT | 4€ | 16.95€ | 7.95€ |
.CO.UK | 5€ | 11.95€ | 5€ |
.ES | 5€ | 13.95€ | 5€ |
.NL | 5€ | 10.95€ | 7.95€ |
.FR | 6€ | 14.95€ | 5.95€ |
.CAT | 7€ | 23.95€ | 7€ |
.US | 7€ | 15.95€ | 10.95€ |
.AT | 9€ | 13.95€ | 10.95€ |
.CC | 9€ | 29€ | 29€ |
.NAME | 9€ | 14.95€ | 11.95€ |
.COM | 10€ | 15.95€ | 10€ |
.COM.PT | 10€ | 22.95€ | 16.95€ |
.ORG | 10€ | 15.95€ | 10€ |
.PT | 10€ | 22.95€ | 16.95€ |
.RED | 10€ | 26.95€ | 10€ |
.SI | 10€ | 89.99€ | N/A |
.CL | 12€ | 99.9€ | 77.9€ |
.NET | 12€ | 18.95€ | 12€ |
.NO | 12€ | 19.95€ | 14.95€ |
.TEL | 13€ | 23.95€ | 13€ |
.SE | 14€ | 14.95€ | 11.95€ |
.APP | 15€ | 19.99€ | 19.99€ |
.BIZ | 16€ | 23.95€ | 16€ |
.INFO | 18€ | 26.95€ | 18€ |
.AGENCY | 19€ | 19.95€ | 15.95€ |
.EDU.ES | 19€ | 49.95€ | 35.95€ |
.GOB.ES | 19€ | 49.95€ | 35.95€ |
.EUS | 20€ | 29.95€ | 20€ |
.BARCELONA | 21€ | 22.95€ | 22.95€ |
.RO | 21€ | 199€ | 199€ |
.MOBI | 23€ | 34.95€ | 23€ |
.MX | 24€ | 39.95€ | 34.95€ |
.CO | 25€ | 29.45€ | 24.95€ |
.ONLINE | 26€ | 29.95€ | 7.95€ |
.PHOTO | 26€ | 28.95€ | 21.45€ |
.TV | 26€ | 36.95€ | 26€ |
.SALE | 28€ | 29.95€ | 21.95€ |
.STUDIO | 33€ | 29€ | 29€ |
.CONSULTING | 38€ | 29.95€ | 21.95€ |
.AERO | 39€ | 154€ | 154€ |
.GAL | 39€ | 64.95€ | 54.95€ |
.TIENDA | 42€ | 44.95€ | 35.45€ |
.COM.VE | 52€ | 295€ | 295€ |
.BIO | 54€ | 49.95€ | 69€ |
.COM.PE | 59€ | 179€ | 99€ |
.ECO | 60€ | 79€ | 104.71€ |
.COM.PA | 79€ | 394€ | 394€ |
.RS | 79€ | 215€ | 215€ |
.COM.UY | 99€ | 430€ | N/A |
.PE | 109€ | 179€ | 99€ |
.HR | 139€ | 389€ | N/A |
Formas de pago: Transferencia Bancaria / Domiciliación Bancaria / Tarjeta
2001-2025 © Abansys. Todos los derechos reservados. Aviso Legal